中国银行 今日汇率
中国银行外汇牌价 2026年2月9日
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币汇率 | USD/CNY | 691.14 | 691.14 | 694.05 | 694.05 | 695.23 | 2026-02-09 | 19:41:00 |
| 欧元 | EUR/CNY | 818.78 | 818.78 | 824.78 | 824.78 | 820.46 | 2026-02-09 | 19:41:00 |
| 港币 | HKD/CNY | 88.4 | 88.4 | 88.76 | 88.76 | 88.97 | 2026-02-09 | 19:41:00 |
| 日元/人民币汇率 | JPY/CNY | 4.4054 | 4.4054 | 4.4394 | 4.4394 | 4.4125 | 2026-02-09 | 19:41:00 |
| 英镑 | GBP/CNY | 940.39 | 940.39 | 947.37 | 947.37 | 943.43 | 2026-02-09 | 19:41:00 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 485.05 | 485.05 | 488.91 | 488.91 | 487.48 | 2026-02-09 | 19:41:00 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 505.72 | 505.72 | 509.69 | 509.69 | 507.7 | 2026-02-09 | 19:41:00 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 22.09 | 22.09 | 22.27 | 22.27 | 22 | 2026-02-09 | 19:41:00 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 543.56 | 543.56 | 547.65 | 547.65 | 546.15 | 2026-02-09 | 19:41:00 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 893.93 | 893.93 | 900.84 | 900.84 | 893.61 | 2026-02-09 | 19:41:00 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 109.58 | 109.58 | 110.46 | 110.46 | 109.82 | 2026-02-09 | 19:41:00 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 85.82 | 85.82 | 86.22 | 86.22 | 86.32 | 2026-02-09 | 19:41:00 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 175.35 | 176.94 | 176.1 | 2026-02-09 | 19:41:00 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 71.35 | 71.35 | 71.93 | 71.93 | 71.68 | 2026-02-09 | 19:41:00 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 414.88 | 414.88 | 418 | 418 | 417.56 | 2026-02-09 | 19:41:00 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.72 | 11.72 | 11.96 | 11.96 | 11.86 | 2026-02-09 | 19:41:00 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.58 | 8.58 | 9.02 | 9.02 | 9 | 2026-02-09 | 19:41:00 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 76.67 | 76.67 | 77.29 | 77.29 | 77.03 | 2026-02-09 | 19:41:00 |
| 新台币 | TWD/CNY | 21 | 23.01 | 21.95 | 2026-02-09 | 19:41:00 | ||
| 巴西雷亚尔 | 126.21 | 140.67 | 133 | 2026-02-09 | 19:41:00 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4689 | 0.4689 | 0.4787 | 0.4787 | 0.4741 | 2026-02-09 | 19:41:00 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 42.91 | 42.91 | 43.41 | 43.41 | 43.34 | 2026-02-09 | 19:41:00 |
