新西兰元对人民币汇率 2024年11月27日
新西兰元对人民币汇率 2024年11月27日
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰元 | 424.66 | 424.66 | 427.85 | 427.85 | 421.81 | 2024.11.27 09:46:35 | 
| 新西兰元 | 424.4 | 424.4 | 427.59 | 427.59 | 421.81 | 2024.11.27 09:38:53 | 
| 新西兰元 | 424.8 | 424.8 | 427.99 | 427.99 | 421.81 | 2024.11.27 09:33:37 | 
| 新西兰元 | 424.79 | 424.79 | 427.98 | 427.98 | 421.81 | 2024.11.27 09:30:48 | 
| 新西兰元 | 424.91 | 424.91 | 428.11 | 428.11 | 421.81 | 2024.11.27 09:26:01 | 
| 新西兰元 | 424.26 | 424.26 | 427.45 | 427.45 | 421.81 | 2024.11.27 09:16:16 | 
| 新西兰元 | 424.34 | 424.34 | 427.53 | 427.53 | 421.81 | 2024.11.27 09:16:08 | 
| 新西兰元 | 424.41 | 424.41 | 427.6 | 427.6 | 421.48 | 2024.11.27 09:15:51 | 
| 新西兰元 | 424.41 | 424.41 | 427.6 | 427.6 | 421.48 | 2024.11.27 09:06:30 | 
| 新西兰元 | 421.52 | 421.52 | 424.69 | 424.69 | 421.48 | 2024.11.27 08:56:26 | 
| 新西兰元 | 421.88 | 421.88 | 425.05 | 425.05 | 421.48 | 2024.11.27 08:03:02 | 
| 新西兰元 | 421.74 | 421.74 | 424.91 | 424.91 | 421.48 | 2024.11.27 07:28:12 | 
| 新西兰元 | 421.59 | 421.59 | 424.76 | 424.76 | 421.48 | 2024.11.27 06:40:14 | 
| 新西兰元 | 420.65 | 420.65 | 423.82 | 423.82 | 421.48 | 2024.11.27 05:30:00 | 
| 新西兰元 | 420.65 | 420.65 | 423.82 | 423.82 | 421.48 | 2024.11.27 05:30:00 | 
| 新西兰元 | 420.65 | 420.65 | 423.82 | 423.82 | 421.48 | 2024.11.27 02:54:53 | 
| 新西兰元 | 420.58 | 420.58 | 423.75 | 423.75 | 421.48 | 2024.11.27 02:45:10 | 
| 新西兰元 | 420.36 | 420.36 | 423.53 | 423.53 | 421.48 | 2024.11.27 02:31:38 | 
| 新西兰元 | 420.65 | 420.65 | 423.82 | 423.82 | 421.48 | 2024.11.27 02:19:18 | 
| 新西兰元 | 420.65 | 420.65 | 423.82 | 423.82 | 421.48 | 2024.11.27 01:14:16 | 
