日元对人民币汇率 2024年11月28日
日元对人民币汇率 2024年11月28日
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日元 | 4.7637 | 4.7637 | 4.8005 | 4.8005 | 4.7296 | 2024.11.28 08:34:27 | 
| 日元 | 4.7703 | 4.7703 | 4.8072 | 4.8072 | 4.7296 | 2024.11.28 07:54:57 | 
| 日元 | 4.777 | 4.777 | 4.8139 | 4.8139 | 4.7296 | 2024.11.28 07:36:21 | 
| 日元 | 4.7767 | 4.7767 | 4.8136 | 4.8136 | 4.7296 | 2024.11.28 07:35:31 | 
| 日元 | 4.7764 | 4.7764 | 4.8133 | 4.8133 | 4.7296 | 2024.11.28 07:34:24 | 
| 日元 | 4.776 | 4.776 | 4.8129 | 4.8129 | 4.7296 | 2024.11.28 07:33:54 | 
| 日元 | 4.7821 | 4.7821 | 4.819 | 4.819 | 4.7296 | 2024.11.28 07:03:47 | 
| 日元 | 4.7789 | 4.7789 | 4.8158 | 4.8158 | 4.7296 | 2024.11.28 06:47:17 | 
| 日元 | 4.7858 | 4.7858 | 4.8228 | 4.8228 | 4.7296 | 2024.11.28 05:30:00 | 
| 日元 | 4.7858 | 4.7858 | 4.8228 | 4.8228 | 4.7296 | 2024.11.28 05:30:00 | 
| 日元 | 4.7858 | 4.7858 | 4.8228 | 4.8228 | 4.7296 | 2024.11.28 02:54:39 | 
| 日元 | 4.7858 | 4.7858 | 4.8228 | 4.8228 | 4.7296 | 2024.11.28 02:45:52 | 
| 日元 | 4.7899 | 4.7899 | 4.827 | 4.827 | 4.7296 | 2024.11.28 00:54:39 | 
| 日元 | 4.7979 | 4.7979 | 4.835 | 4.835 | 4.7296 | 2024.11.28 00:50:27 | 
| 日元 | 4.7912 | 4.7912 | 4.8283 | 4.8283 | 4.7296 | 2024.11.28 00:43:59 | 
| 日元 | 4.7874 | 4.7874 | 4.8244 | 4.8244 | 4.7296 | 2024.11.28 00:39:52 | 
| 日元 | 4.7707 | 4.7707 | 4.8076 | 4.8076 | 4.7296 | 2024.11.28 00:18:41 | 
| 日元 | 4.7745 | 4.7745 | 4.8114 | 4.8114 | 4.7296 | 2024.11.28 00:05:35 | 
| 日元 | 4.7831 | 4.7831 | 4.82 | 4.82 | 4.7296 | 2024.11.28 00:00:05 | 
| 日元 | 4.7831 | 4.7831 | 4.82 | 4.82 | 4.7296 | 2024.11.28 00:00:05 | 
