2024年11月29日 美元对人民币汇率
2024年11月29日 美元对人民币汇率
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 723.27 | 723.27 | 726.32 | 726.32 | 718.94 | 2024.11.29 08:39:54 | 
| 美元 | 723.27 | 723.27 | 726.32 | 726.32 | 718.94 | 2024.11.29 07:51:07 | 
| 美元 | 723.27 | 723.27 | 726.32 | 726.32 | 718.94 | 2024.11.29 07:50:40 | 
| 美元 | 723.27 | 723.27 | 726.32 | 726.32 | 718.94 | 2024.11.29 07:31:55 | 
| 美元 | 723.27 | 723.27 | 726.32 | 726.32 | 718.94 | 2024.11.29 05:30:00 | 
| 美元 | 723.27 | 723.27 | 726.32 | 726.32 | 718.94 | 2024.11.29 05:30:00 | 
| 美元 | 723.27 | 723.27 | 726.32 | 726.32 | 718.94 | 2024.11.29 02:53:56 | 
| 美元 | 723.27 | 723.27 | 726.32 | 726.32 | 718.94 | 2024.11.29 02:15:16 | 
| 美元 | 723.27 | 723.27 | 726.32 | 726.32 | 718.94 | 2024.11.29 00:49:45 | 
| 美元 | 723.27 | 723.27 | 726.32 | 726.32 | 718.94 | 2024.11.29 00:00:05 | 
| 美元 | 723.27 | 723.27 | 726.32 | 726.32 | 718.94 | 2024.11.29 00:00:05 | 
